El Valor Nutritivo de Amaranto PDF Imprimir E-Mail

El valor nutritivo de la semilla cruda de amaranto comparado con cereales comunes (cada 100g, cruda, según el USDA [ United States Department of Agriculture, Departamento Estadounidense de Agricultura])

  Amaranto Arroz Trigo Maíz Amarillo Avena
Fibra Dietética 14.5 g 6.5 g 10.7 g 9.4 g 16.9 g
Proteína 9.3 g 2.8 g 12.7 g 7.3 g 10.6 g
Grasas 6.5 g 0.5 g 2.0 g 4.7 g 6.9 g
Carbohidratos 66.2 g 79.2 g 75.4 g 74.3 g 66.3 g
Calcio 153.0 mg 3.0 mg 34.0 mg 7.0 mg 54.0 mg
Hierro 7.6 mg 4.23 mg 5.4 mg 2.7 mg 4.7 mg
Calorías 374.0 kcal 358.0 kcal 340.0 kcal 365.0 kcal 389.0 kcal

 

 

El valor nutritivo de las hojas de amaranto comparadas con acelgas y espinacas (cada 100g, hervidas con sal, según el USDA [ United Status Department of Agriculture, Departamento Estadounidense de Agricultura])
  Hojas de Amaranto Acelgas Hojas de Espinaca
Calorías 21.0 kcal 20.0 kcal 23.0 kcal
Carbohidratos 4.1 g 4.1 g 3.8 g
Proteína 2.1 g 1.9 g 3.0 g
Calcio 209.0 mg 58.0 mg 136.0 mg
Fósforo 72.0 mg 33.0 mg 56.0 mg
Hierro 2.3 mg 2.3 mg 3.6 mg
Vitamina C 41.1 mg 18.0 mg 9.8 mg
Fibra Dietética n/a 2.1 g 2.4 g
Folato 57.0 mcg 9.0 mcg 146.0 mcg